Dollarkursens historiska utveckling

Här nedan så kan ni följa dollarkursens historiska valutavärden.
Kontakta gärna oss om det är något specifikt datum som ni vill veta mer om.



Värdena som visas är alltså hur mycket 1 st USD är värd i Svenska Kronor (SEK).

Se även: dagens dollarkurs.

År ↓ Jan 1 ↓ Apr 1 ↓ Jul 1 ↓ Okt 1 ↓
2000 → 8,4725 8,6825 8,8050 9,6300
2001 → 9,4669 10,4200 10,9200 10,6650
2002 → 10,4398 10,3100 9,1375 9,2600
2003 → 8,6400 8,4875 8,0075 7,7700
2004 → 7,2500 7,5600 7,5575 7,2925
2005 → 6,6725 7,0750 7,8625 7,7875
2006 → 7,9450 7,8425 7,2000 7,3200
2007 → 6,7900 7,0000 6,8325 6,4950
2008 → 6,4250 5,9825 6,0175 6,8800
2009 → 7,7900 8,2950 7,5706 7,0449
2010 → 7,1515 7,1639 7,7224 6,7142
2011 → 6,6937 6,2955 6,2753 6,8591
2012 → 6,9051 6,6141 6,9199 6,5737
2013 → 6,5078 6,5090 6,6654 6,3610
2014 → 6,4383 6,4527 6,6943 7,2228
2015 → 7,8065 8,6489 8,3490 8,3633
2016 → 8,4599 8,1200 8,4373 8,5646
2017 → 9,1073 8,9705 8,4354 8,1515


Gilla oss!

Om du tycker att DagensDollarkurs.nu är en bra tjänst så dela gärna med dig.
Är det någon funktion du saknar? Tveka inte att kontakta oss!